救急相談窓口
お知らせ
女性活躍推進法に基づく当法人の分析結果
女性活躍推進法では、女性の活躍推進の取組を着実に前進させるべく、国、地方公共団体、一般事業主それぞれの責務を定め、雇用している、又は雇用しようとする女性労働者に対する活躍の推進に関する取組を実施するよう求められています。具体的には以下のとおりです。
<一般事業主が行うべきこと>
・常時雇用する労働者の数が301人以上の事業主に対しては、以下が義務づけられています。
①自社の女性の活躍に関する状況把握、課題分析
②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表
③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
④女性の活躍に関する情報の公表
以上の事より分析を行った結果、昨年に引き続き当法人は「女性の活躍が比較的進んでいる企業」となりましたのでその一部をご紹介いたします。
1.採用した労働者に占める女性労働者の割合(中途採用含む)
女性 | 男性 | |
平成28年度 | 70.8% | 29.2% |
平成29年度 | 59.0% | 41.0% |
平成30年度 | 71.8% | 28.2% |
令和元年度 | 69.9% | 30.1% |
※令和2年4月1日現在 職員数995名
2.男女の平均勤続年数の差異(有期契約者:対象5年以上〔対象者 増加〕)(年、%)
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |||||||||
正職員 | 嘱託 | パート | 正職員 | 嘱託 | パート | 正職員 | 嘱託 | パート | 正職員 | 嘱託 | パート | |
女性の平均勤続年数(ア) | 10.7 | 17.5 | 10.6 | 10.4 | 14.2 | 11.5 | 10.3 | 21.4 | 12.4 | 10.5 | 24.8 | 13.0 |
男性の平均勤続年数(イ) | 11.2 | 19.4 | 9.3 | 10.7 | 11.9 | 8.9 | 10.7 | 18.1 | 9.5 | 10.5 | 21.6 | 10.4 |
男女の差異(ア)/(イ) | 95.5 | 90.2 | 114.0 | 97.2 | 119.3 | 129.2 | 96.3 | 118.2 | 130.4 | 100.0 | 114.8 | 125.0 |
判定(70%以上) | 〇 | (〇) | (〇) | 〇 | (〇) | (〇) | 〇 | (〇) | (〇) | (〇) | (〇) | (〇) |
3.参考資料
新卒者離職率(人、%)・・・入職後3年以内の退職者
年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 7年計 |
(新卒) | (14) | (12) | (13) | (16) | (22) | (20) | (13) | (110) |
女性 | 1(10) | 2(6) | 1(9) | 1(13) | 0(14) | 1(13) | 0(8) | 6(73) |
男性 | 0(4) | 0(6) | 0(4) | 0(3) | 0(8) | 1(7) | 1(5) | 2(37) |
合計 | 1(14) | 2(12) | 1(13) | 1(16) | 0(22) | 2(20) | 1(13) | 8(110) |
率 | 7.1 | 16.7 | 7.7 | 6.3 | 0 | 10.0 | 7.7 | 7.3 |
※理由:再入学、結婚、帰省(親の世話、転職)、進路変更